Tabla de porcentaje de grasa corporal para hombres y mujeres
Cómo se ve cada porcentaje de grasa, cuándo aparecen los abdominales y cómo seguir tu progreso de forma fiable.
Hombres: alrededor del 10–12 % se ven abdominales claros, 15 % es estar en forma y 20–25 % es la media. Mujeres: alrededor del 18–20 % se ven abdominales, 22–25 % es estar en forma y 25–31 % es la media.
Hombres
| Grasa corporal | Categoría (ACE) | Abdominales |
|---|---|---|
| 6% | Atletas | muy marcados |
| 8% | Atletas | muy marcados |
| 10% | Atletas | claramente visibles |
| 12% | Atletas | claramente visibles |
| 15% | En forma | contorno leve con buena luz |
| 18% | Media | no visibles |
| 20% | Media | no visibles |
| 22% | Media | no visibles |
| 25% | Por encima de la media | no visibles |
| 30% | Por encima de la media | no visibles |
| 35% | Por encima de la media | no visibles |
| 40% | Por encima de la media | no visibles |
Mujeres
| Grasa corporal | Categoría (ACE) | Abdominales |
|---|---|---|
| 12% | Grasa esencial | muy marcados |
| 15% | Atletas | muy marcados |
| 18% | Atletas | claramente visibles |
| 20% | Atletas | claramente visibles |
| 22% | En forma | contorno leve con buena luz |
| 25% | Media | no visibles |
| 28% | Media | no visibles |
| 30% | Media | no visibles |
| 33% | Por encima de la media | no visibles |
| 35% | Por encima de la media | no visibles |
| 40% | Por encima de la media | no visibles |
| 45% | Por encima de la media | no visibles |
Las mujeres tienen más grasa esencial, así que el mismo aspecto corresponde a unos 7–10 puntos más que en los hombres.
Cómo se mide la grasa corporal
| Método | Error típico | Útil para |
|---|---|---|
| Escáner DEXA | 1–2 puntos | Una referencia precisa |
| Cinta métrica (método de la Marina de EE. UU.) | 3–4 puntos | Seguimiento repetible en casa |
| Báscula inteligente (BIA) | 3–5 puntos, varía con el agua | Tendencias en las mismas condiciones |
| Estimación por foto (a ojo o con IA) | 5+ puntos, varía con la luz | Una primera idea |
Sigue la tendencia, no una cifra suelta
Más que un número perfecto, importa la tendencia. ProgressLens hace que cada foto coincida con la superposición y combina la lectura de la IA con tu cintura, para que un cambio de unos puntos se vea como un cambio real.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de grasa corporal es saludable?
Según el American Council on Exercise, alrededor del 14–24 % en hombres y del 21–31 % en mujeres.
¿Con qué porcentaje de grasa se ven los abdominales?
En hombres, normalmente alrededor del 10–12 %; en mujeres, del 18–20 %, según la genética y el desarrollo abdominal.
¿ChatGPT puede calcular mi grasa corporal con una foto?
Solo de forma aproximada. Las pruebas muestran errores de varios puntos y distintas IA dan cifras distintas. Para seguir el progreso es mejor un método constante.